CP603 COPPER KARSHEN CIN KYAUTA MAI RANA

WRAS LOGO

 

Ƙayyadaddun bayanai

● Abu: high quality jan karfe

TS EN 1254-1: 1998 ma'auni don kayan aikin siyar da tagulla

 

Ƙimar Ayyuka

● Matsakaicin Matsakaicin: 25bar (PN25) har zuwa 30 ° C

● Yanayin zafin aiki: 0 ° C - 110 ° C

 

Takaddun shaida

● An amince da WRAS

 

Aikace-aikace

● Ya dace da ruwan sha mai zafi da sanyi da dumama, ruwan sanyi da gas

 

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Model & Tsarin Girma

CP603 COPPER KARSHEN CIN KYAUTA MAI RAGE 1
Samfura Ƙayyadaddun (mm) D1 D2 L1 L2 A
Saukewa: CP603B0806 8×6 8 6 8.8 5.8 15
Saukewa: CP603B1006 10×6 10 6 9.8 5.8 19
Saukewa: CP603B1008 10×8 10 8 9.8 6.8 17.5
Saukewa: CP603B1206 12×6 12 6 10.6 5.8 21
Saukewa: CP603B1208 12×8 12 8 10.6 6.8 21.5
Saukewa: CP603B1210 12×10 12 10 10.6 7.8 20
Saukewa: CP603B1410 14×10 14 10 12.6 7.8 23
Saukewa: CP603B1412 14×12 14 12 12.6 8.6 23
Saukewa: CP603B1508 15×8 15 8 12.6 6.8 24.5
Saukewa: CP603B1510 15×10 15 10 12.6 7.8 24.8
Saukewa: CP603B1512 15×12 15 12 12.6 8.6 25
Saukewa: CP603B1514 15×14 15 14 12.6 10.6 26
Saukewa: CP603B1610 16×10 16 10 12.6 7.8 26
Saukewa: CP603B1612 16×12 16 12 12.6 8.6 26
Saukewa: CP603B1614 16×14 16 14 12.6 10.6 26
Saukewa: CP603B1615 16×15 16 15 12.6 10.6 26
Saukewa: CP603B1812 18×12 18 12 14.6 8.6 28
Saukewa: CP603B1814 18×14 18 14 14.6 10.6 28
Saukewa: CP603B1815 18×15 18 15 14.6 10.6 28
Saukewa: CP603B1816 18×16 18 16 14.6 10.6 27.5
Saukewa: CP603B2014 20×14 20 14 17.4 10.6 33
Saukewa: CP603B2016 20×16 20 16 17.4 10.6 32
Saukewa: CP603B2114 21×14.7 21 14.7 17.4 10.6 33
Saukewa: CP603B2210 22×10 22 10 17.4 7.8 32.5
Saukewa: CP603B2212 22×12 22 12 17.4 8.6 32.5
Saukewa: CP603B2214 22×14 22 14 17.4 10.6 34
Saukewa: CP603B2215 22×15 22 15 17.4 10.6 34
Saukewa: CP603B2216 22×16 22 16 17.4 10.6 34
Saukewa: CP603B2218 22×18 22 18 17.4 12.6 34
Saukewa: CP603B2220 22×20 22 20 17.4 15.4 34
Saukewa: CP603B2518 25×18 25 18 18.4 12.6 37.5
Saukewa: CP603B2721 27.4×21 27.4 21 20.1 15.4 41
Saukewa: CP603B2810 28×10 28 10 20.4 7.8 40.5
Saukewa: CP603B2812 28×12 28 12 20.4 8.6 40.5
Saukewa: CP603B2814 28×14 28 14 20.4 10.6 40.5
Saukewa: CP603B2815 28×15 28 15 20.4 10.6 40
Saukewa: CP603B2816 28×16 28 16 20.4 10.6 40
Saukewa: CP603B2818 28×18 28 18 20.4 12.6 40.5
Saukewa: CP603B2820 28×20 28 20 20.4 15.4 42
Saukewa: CP603B2822 28×22 28 22 20.4 15.4 41
Saukewa: CP603B3218 32×18 32 18 25 12.6 46
Saukewa: CP603B3220 32×20 32 20 25 15.4 48
Saukewa: CP603B3222 32×22 32 22 25 15.4 48
Saukewa: CP603B3228 32×28 32 28 25 18.4 48.5
Saukewa: CP603B3515 35×15 35 15 25 10.6 48.5
Saukewa: CP603B3518 35×18 35 18 25 12.6 48.5
Saukewa: CP603B3522 35×22 35 22 25 15.4 48.5
Saukewa: CP603B3528 35×28 35 28 25 18.4 50
Saukewa: CP603B3532 35×32 35 32 25 23 53
Saukewa: CP603B3622 36×22 36 22 25 15.4 51
Saukewa: CP603B3632 36×32 36 32 25 23 53
Saukewa: CP603B3635 36×35 36 35 25 23 52
Saukewa: CP603B4022 40×22 40 22 29 15.4 56.5
Saukewa: CP603B4028 40×28 40 28 29 18.4 56.5
Saukewa: CP603B4032 40×32 40 32 29 23 58.5
Saukewa: CP603B4035 40×35 40 35 29 23 57.5
Saukewa: CP603B4036 40×36 40 36 29 23 57.5
Saukewa: CP603B4027 40.5×27.4 40.5 27.4 29 18.4 57
Saukewa: CP603B4215 42×15 42 15 29 10.6 54
Saukewa: CP603B4218 42×18 42 18 29 12.6 56
Saukewa: CP603B4222 42×22 42 22 29 15.4 57
Saukewa: CP603B4228 42×28 42 28 29 18.4 57
Saukewa: CP603B4232 42×32 42 32 29 23 60
Saukewa: CP603B4235 42×35 42 35 29 23 60
Saukewa: CP603B5228 52×28 52 28 34 18.4 68
Saukewa: CP603B5232 52×32 52 32 34 23 69.5
Saukewa: CP603B5236 52×36 52 36 34 23 68
Saukewa: CP603B5240 52×40 52 40 34 27 70.5
Saukewa: CP603B5242 52×42 52 42 34 27 69
Saukewa: CP603B5340 53.6×40.5 53.6 40.5 34 27 70
Saukewa: CP603B5415 54×15 54 15 34 10.6 63
Saukewa: CP603B5418 54×18 54 18 34 12.6 63.5
Saukewa: CP603B5422 54×22 54 22 34 15.4 65
Saukewa: CP603B5428 54×28 54 28 34 18.4 68
Saukewa: CP603B5432 54×32 54 32 34 23 72
Saukewa: CP603B5435 54×35 54 35 34 23 71
Saukewa: CP603B5440 54×40 54 40 34 27 71
Saukewa: CP603B5442 54×42 54 42 34 27 70
Saukewa: CP603B5452 54×52 54 52 34 32 72

Siffofin Samfur

An amince da kayan aikin zoben zoben jan ƙarfe na WRAS.

Duk kayan aikin zoben mu sun zo tare da siyar da ba ta da gubar zuwa ISO 9453 da aka saka a ciki.

Kayan aiki na zobe na solder suna da sauri da sauƙi don shigarwa, kawai zafi iyakar tare da hurawa, abin da aka saka zai narke yana haifar da haɗin gwiwar ruwa.Wadannan kayan aikin bututun tagulla suna da kyau don ruwan sha (sha) da dumama da ruwan sanyi tare da bututun jan karfe BS EN 1057 da bututu.

Bayanin Samfura

1. Yi amfani da jan karfe mai inganci, babu cutarwa ga jiki, juriya ga lalata.

2. 16 matsa lamba mai ƙididdigewa har zuwa 30 ° C tare da kewayon zafin aiki na 0 ° C - 110 ° C.

3. Cushe a cikin jakar ciki.Za a iya amfani da alamar tambarin mutum ɗaya don kasuwa mai siyarwa.

Amfaninmu

1. Mun tara kwarewa mai wadata ta hanyar haɗin gwiwa tare da abokan ciniki da yawa na buƙatun daban-daban fiye da shekaru 20.

2. A cikin yanayin kowane da'awar ya faru, inshorar lamunin samfuran mu na iya kulawa don kawar da haɗarin.

FACTORY1
FARKO

FAQ

1. Zan iya ba da odar samfurin?

A: Ee, muna maraba da samfurin samfurin don gwada ko duba inganci.

2. Shin akwai iyaka MOQ don odar mu?

A: Ee, yawancin abubuwan suna da iyaka MOQ.Muna karɓar ƙananan qty a farkon haɗin gwiwarmu don ku iya bincika samfuranmu.

3. Yadda ake jigilar kaya da tsawon lokacin da za a isar da kayan?

A. Yawanci kayan da ake jigilar su ta teku.Gabaɗaya, lokacin jagora shine kwanaki 25 zuwa kwanaki 35.

4. Yadda ake sarrafa inganci kuma menene garanti?

A. Muna siyan kaya ne kawai daga masana'antun da aka dogara, duk suna aiwatar da ingantaccen ingantaccen dubawa yayin kowane matakin samarwa.Mun aika mu QC don duba kaya sosai da bayar da rahoto ga abokin ciniki kafin kaya.

Muna shirya jigilar kaya bayan kaya sun wuce binciken mu.

Muna ba da takamaiman garanti ga samfuran mu daidai da haka.

5. Yadda za a magance samfurin da bai cancanta ba?

A. Idan rashin lahani ya faru lokaci-lokaci, samfurin jigilar kaya ko haja za'a fara bincika.

Ko kuma za mu gwada samfurin samfurin da bai cancanta ba don gano tushen dalilin.Ba da rahoton 4D kuma ba da mafita ta ƙarshe.

6. Za ku iya samarwa bisa ga zane ko samfurin mu?

A. Tabbas, muna da ƙwararrun ƙungiyar R&D don biyan buƙatun ku.OEM da ODM duka suna maraba.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana